Pular para o conteúdo principal

Ranking das maiores editoras do mundo

Três brasileiras estão entre as gigantes

Ranking da consultoria Rüdiger Wischenbart Content and Consulting lista as editoras no mundo que faturam mais de 150 milhões de euros por ano. Embora o ranking faça uma comparação entre os anos de 2010 e 2011 é um dos mais atualizados e confiáveis do mundo. Vale lembrar ainda que o setor vem perdendo faturamento devido a crise européia e a concorrência dos meios digitais, mesmo assim as dez maiores companhia juntas venderam a invejável soma de 28,689 bilhões de euros em 2011. A lista conta com 54 companhias das quais três são brasileiras, Abril Educação, Saraiva e FTD, as quais ocupam a 40°, a 50° e a 52° posições no ranking. Ainda segundo o mesmo ranking três brasileiras juntas faturaram 701,7 milhões de euros em 2011.

Confira o tabela completa abaixo:

Posição (2011) Posição (2010) Empresa País Faturamento 2011 (€ milhões) Faturamento 2010 (€ milhões)
1 1 Pearson Reino Unido 6470,24 6102,09
2 2 Reed Elsevier R.U. / Holanda / EUA 4395,24 5387,47
3 3 ThomsonReuters EUA 4180,77 4247,93
4 4 Wolters Kluwer NL 3354 3556
5 6 Hachette Livre França 2038 2165
6 8 Grupo Planeta Espanha 1772 1829
7 7 McGraw-Hill Education EUA 1763,08 1835,46
8 5 Random House Alemanha 1749 2897
9 11 Holtzbrinck Alemanha 1501,2 1412,8
10 10 Scholastic EUA 1466,15 1442,84
11 9 Cengage EUA 1443,08 1514,43
12 13 Wiley EUA 1340,77 1282,33
13 12 De Agostini Editore Itália 1326 1389
14 15 Shueisha Japão 1319,97 1203,53
15 16 Kodansha Japão 1194,52 1128,54
16 17 Shogakukan Japão 1112,24 1085,93
17 33 Readers Digest EUA 1106,15 438,58
18 14 Houghton Mifflin Harcourt EUA 996,15 1260
19 19 Springer Alemanha 875 866
20 18 Harper Collins EUA 846 956,29
21 20 Informa Reino Unido 826,19 783,18
22 21 Gakken Japão 803,29 720,49
23 22 Oxford University Press Reino Unido 772,62 709,86
24 24 Grupo Santillana Espanha 720 642
25 23 Bonnier Suécia 703 698,44
26 26 Kadokawa Publishing Japão 695,73 598,68
27 27 Simon & Schuster EUA 605,38 597,93
28 28 Egmont group Dinamarca / Noruega 541 597
29 29 Woongjin ThinkBig Coréia do Sul 526,62 545
30 25 RCS Libri Itália 513 606,3
31 31 Klett Alemanha 457 465,3
32 32 Cornelsen Alemanha 429 440
33 34 Mondadori Itália 389 413,9
34 35 GeMS Itália 380 395,9
35 39 Lefebvre-Sarrut França 359 324,4
36 36 Harlequin Canadá 347,73 352,41
37 37 Sanoma Finlândia 343 350
38 40 China Education and Media China 343 296,4
39 38 Media Participations França 340 327,3
40 46 Abril Educação Brasil 319,05 231,8
41 47 Perseus EUA 269,23 226
42 43 Westermann Verlagsgruppe Alemanha 261 258
43 41 La Martinière Groupe França 258 284
44 44 Bungeishunju Japão 254,98 253,6
45 55 AST Rússia 254 161,9
46 45 Groupe Gallimard França 253 241,4
47 42 Shinchosha Japão 245,25 273,97
48 49 Kyowon Coréia do Sul 228,88 205,61
49 48 Weka Alemanha 217 209
50 52 Saraiva Brasil 207,44 188
51 51 Haufe Gruppe Alemanha 207 193
52 56 Editora FTD Brasil 175,21 161,6
53 54 Groupe Albin Michel França 166 165,1
54 58 EKSMO Rússia 151 151,06

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Editoras evangélicas

Confira aqui uma lista com algumas das principais editoras evangélicas do Brasil: Academia Cristã Associação Brasileira de Editores Cristãos Casa Publicadora das Assembléias de Deus Sociedade Bíblica do Brasil Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil Editora Abba Press